・年間使用料 2万円
設置機器 | |
ガスクロマトグラフ質量分析計 | JMS-AM150(JEOL) |
円二色性分散計 | J-820(日本分光) |
生体分子間相互作用解析装置 | Biacore 3000(Biacore) |
高速液体クロマトグラフ質量分析装置 | LCMS-2010A(島津製作所) |
高速液体クロマトグラフ質量分析装置 | LCMS-2020EV(島津製作所) |
ICP質量分析装置 | ELAN DRCII(パーキンエルマー) |
近赤外イメージングシステム | Odyssey(LI-COR) |
コロナ吸収蛍光マイクロプレートリーダー | MTP-810Lab(日立ハイテク) |
平成23年度利用登録研究室(学内のみ)
共同利用室使用細則等(学内のみ)