‹¤“¯—˜—pŽ{Ý | Ý@’u@‹@@Ší | ‹@@Ží | ‹Æ@ŽÒ | ”[“ü |
‰»ŠwŒn‹¤“¯‘ª’莺(144)@@ | ŠjŽ¥‹C‹¤–‘•’u | JNM-LA500 | JEOL | '95. 1 |
JNM-AL400 | JEOL | '02. 7 | ||
JNM-AL300 | JEOL |
'98. 9 | ||
¶•¨Œn‹¤“¯—˜—pŽº(137) | ‹¤Å“_ƒŒ[ƒU[Œ°”÷‹¾ |
LSM710 | ZEISS | '13. 3 |
ƒCƒ[ƒWƒ“ƒOƒTƒCƒgƒ[ƒ^[ |
IN cell Analyzer 2200 |
GEƒwƒ‹ƒXƒPƒA | '13. 3 | |
NMR‘ª’莺(433) | ŠjŽ¥‹C‹¤–‘•’u | JNM-ECS400 | JEOL RESONANSE | '13. 6 |
‰»ŠwŒn‹¤’Ê‘ª’莺 (432)@@ |
²Ò°¼ÞݸÞÌßÚ°ÄXü\‘¢‰ðÍ‘•’u | VariMax with RAPID | ƒŠƒKƒN | '11. 3 |
¶•¨Œn‘ª’莺‚P(431) | ‚‘¬‰tƒNƒƒ}ƒgƒOƒ‰ƒtŽ¿—Ê•ªÍ‘•’u | LCMS-2010A | “‡’Ã»ìŠ | '03. 2 |
‰~“ñF«•ªŽUŒv | J-820 | “ú–{•ªŒõ | '04.10 | |
¶‘Ì•ªŽqŠÔ‘ŠŒÝì—p‰ðÍ‘•’u | Biacore 3000 | Biacore | '05.11 | |
‚‘¬‰tƒNƒƒ}ƒgƒOƒ‰ƒtŽ¿—Ê•ªÍ‘•’u | LCMS-2010EV | “‡’Ã»ìŠ | '05.11 | |
ICPŽ¿—Ê•ªÍ‘•’u | ELAN DRCII | ƒp[ƒLƒ“ƒGƒ‹ƒ}[ | '05.11 | |
‹ßÔŠO²Ò°¼Þݸ޼½ÃÑ | Odyssey | LI-COR | '10. 3 | |
ƒRƒƒi‹zŒõŒuŒõϲ¸ÛÌßÚ°ÄØ°ÀÞ° | MTP-810Lab | “ú—§ƒnƒCƒeƒN | '10. 3 | |
¶•¨Œn‘ª’莺‚Q(434) | Ž©“®×–E‰ðÍ•ªŽæ‘•’u | EPICS ALTRA | ƒxƒbƒNƒ}ƒ“ | '04.10 |
¶•¨Œn‘ª’莺‚R(435) | ‰æ‘œ‰ð̓VƒXƒeƒ€ | Ettan DIGE | ƒAƒ}ƒVƒƒƒ€ | '04.10 |
Ž¿—Ê•ª‘•’u | UltrafleXtreme | ƒuƒ‹ƒJ[ | '10. 3 | |
’´‰“S‹@Žº (446) |
•ª—£—p’´‰“S‹@@2‘ä | CP80WX | “ú—§H‹@ | '11. 3 |
‘ìã’´‰“S‹@ | CS150NX | |||
×–E”|—{Žº (441) |
ƒNƒŠ[ƒ“ƒxƒ“ƒ`@4‘ä | VG-1303L | ƒGƒA[ƒeƒbƒN | '92.10 |
‚b‚n‚QƒCƒ“ƒLƒ…ƒx[ƒ^[@2‘ä | SCA-165DR | ƒAƒXƒeƒbƒN | '12.3 | |
—â‹p‰“S‹@@2‘ä | RL-101 | ƒgƒ~[ | '92.10 | |
Œ°”÷‹¾@2‘ä | IMT-2 | ƒIƒŠƒ“ƒpƒX | '92.10 | |
–Å‹ÛŽº(443) | ƒI[ƒgƒNƒŒ[ƒu@2‘ä | ES-215 | ƒgƒ~[ | '02. 2 |
ES-315 | ƒgƒ~[ | '02. 2 | ||
U‚Æ‚¤”|—{‹@ | TA-60R | ‚è‰ÈŠw | '77. 2 | |
’ቷŽº(447) | ƒNƒƒ}ƒgƒ‰ƒbƒN | @ | @ | @ |
‹¤“¯—˜—pŽºŽg—pב¥“™@iŠw“à‚Ì‚Ýj