情報処理演習
課題1: | 学内LANとインターネットの仕組を理解し、情報社会との正しい関わりを習得する。 | |
演習1.1: | インターネットに接続する道具(パソコン) | |
演習1.2: | 学内LANの仕組 | |
演習1.3: |
インターネットの仕組み(WWWと電子メール) |
|
演習1.4: | 情報社会の危険性とモラル | |
演習1.5: | 情報社会における影の部分とその対策 | |
課題2: | 情報源 から情報の種類を理解し、デジタル情報としての有効な活用法を習得する。 | |
(本課題は2021年度は行いません。) | 課題3: | ワープロの機能を使って決められた形式の文書を作る。 |
演習3.1: | ビジネス文書の作成-作成手順と目次- | |
演習3.2: | ビジネス文書作成-文書番号からタイトルまで- | |
演習3.3: | ビジネス文書の作成-本文・記書き・箇条書き- | |
演習3.4: | ビジネス文書の作成-仕上げと提出- | |
演習3.5: | 報告書(レポート)作成 | |
課題4: | プレゼンテーションソフトを使って効果的な表現法を学ぶ。 | |
演習4.1: | プレゼンテーションの基本 | |
演習4.2: | イラストの作成 | |
演習4.3: | 図の貼り付け | |
演習4.4: | ChemDrawによる構造式の作成 | |
演習4.5: | PyMOLによるタンパク質立体構造図の作成 | |
演習4.6: | スライドショーとアニメーション | |
演習4.7: | 効果的な表現 | |
課題5: | 表計算ソフトを使ったデータ処理をし、表や図で表現する方法を学ぶ。 | |
演習5.1: | Excelの起動とデータ入力 | |
演習5.2: | データ加工 | |
演習5.3: | 表の編集 | |
演習5.4: | グラフの作成 | |
演習5.5: | 表データの操作(いろいろ) | |
演習5.6: | 関数の応用(擬似乱数) | |
課題6: | WEBページを使って情報発信する。 | |
演習6.1: | HTMLとブラウザー | |
演習6.2: | 情報コンテンツ | |
演習6.3: | MY-CASTへのアップロード | |
演習6.4: | 有益な情報発信 |
授業用プリンターの利用方法(学内でのみアクセス可能)